Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa ký quyết định ban hành mức phí qua đò đối với 30 bến đò ngang trên địa bàn TP. Mức phí được áp dụng từ ngày 10-10.
Cụ thể, mức thu phí khách qua đò tại bến
Đình Bình Đông (Q.8) là 3.000 đồng/lượt người, còn tại bến đò Đình Ông (Q.8) và
hợp tác xã đò khách Phước Binh Mỹ (Q.9), Miếu Nổi (Q.Gò Vấp) là 5.000 đồng/lượt
người.
Học sinh, sinh viên được giảm 50% so mức giá qui định tại tất
cả các bến đò ngang sông.
Mức thu phí cụ thể đối với các bến khác như sau:
Bến Lương Văn Cang, Hội Đồng, rạch Cát Sau, bến Đá (Q.8):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 3.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến An Phú Đông (Q.12)
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 1.500 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 2.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 1.000 đồng/lượt |
Bến Bình Quới (Q.Bình Thạnh)
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 3.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 4.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến Tân Nhật - Tân Bửu (H.Bình Chánh):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 500 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 500 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 2.500 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến ấp 2 Tân Túc - Tân Nhựt, Bình Lợi (H.Bình Chánh):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 3.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến ấp 3 - xã Phước Lộc; ấp 3,4 - xã Hiệp Phước (H.Nhà
Bè) và bến Bà Lụa (H.Củ Chi)
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 3.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến ấp 4-xã Phước Lộc (H. Nhà Bè)
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 3.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 4.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến ấp 3 - xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
Bến An Thới Đông - Hiệp Phước (H.Cần Giờ):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 3.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 6.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 9.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 6.000 đồng/lượt |
Bến An Thới Đông - Doi Lầu - Hiệp Phước (H.Cần Giờ):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 6.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 8.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 6.000 đồng/lượt |
Bến Vàm Sát - Rạch Cát (H.Cần Giờ):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 12.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 12.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 20.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 8.000 đồng/lượt |
Bến Vàm Sát - Tân Lập (H.Cần Giờ):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 5.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 5.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 14.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 9.000 đồng/lượt |
Bến Rạch Lá (H.Cần Giờ):
Nội dung | Mức thu |
Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
Bến Bình Mỹ (H.Củ Chi):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 2.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 1.000 đồng/lượt |
Bến Thầy Tám Tắc (H.Củ Chi):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 3.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 4.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến Cá Lăng (H.Củ Chi):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 3.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 6.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 5.000 đồng/lượt |
Bến Cây Me (H.Củ Chi)
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 1.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 5.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 4.000 đồng/lượt |
Bến Bò Cạp (H.Củ Chi):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 4.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
Bến Rạch Bắp, Dòng Sỏi (H.Củ Chi):
Nội dung | Mức thu |
- Hành khách | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe đạp | 2.000 đồng/lượt người |
- Hành khách và xe máy | 4.000 đồng/lượt người |
- Hàng hóa từ 50kg trở lên | 2.000 đồng/lượt |
QUANG KHẢI
Theo Tuổi Trẻ
3,058
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN