TT | Nội dung thu | Mức thu (đồng/phép
thử/lần) |
I | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với mô
tô, xe máy và các loại xe tương tự: | |
1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh: | |
| Phép thử loại 1 | 18.500.000 |
| Phép thử loại 2 | 700.000 |
| Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| Phép thử loại 1 | 19.400.000 |
| Phép thử loại 2 | 700.000 |
| Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| Phép thử loại 1 | 20.400.000 |
| Phép thử loại 2 | 700.000 |
| Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
II | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với ô tô | |
1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu
xăng | |
| Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| Phép thử loại 2 | 700.000 |
| Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| Phép thử loại 4 | 44.700.000 |
2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu
điêzen | |
| Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
3 | Động cơ hạng nặng | |
| Phép thử khí thải động cơ (chu trình 13 chế độ) | 89.600.000 |
| Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
III | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3,4,5 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương
tự: | |
1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh | |
| Phép thử loại 1 | 19.700.000 |
| Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| Phép thử loại 1 | 20.700.000 |
| Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| Phép thử loại 1 | 21.700.000 |
| Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
IV | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3, 4, 5 đối với ô tô | |
1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu
xăng | |
| Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| Phép thử loại 2 | 700.000 |
| Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| Phép thử loại 4 | 68.000.000 |
2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu diesel | |
| Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
3 | Động cơ hạng nặng | |
| Phép thử khí thải động cơ (chu trình 16 chế độ) | 110.200.000 |
| Phép thử đáp ứng tải | 43.000.000 |
| Phép thử theo chu trình chuyển tiếp | 68.100.000 |
| Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |