Mười bảy sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 2 tuổi thương hiệu Vinamilk và Dumex bắt đầu giảm giá từ 2 đến 4% so với mức giá cũ từ hôm nay, 20-4, theo thông tin từ Sở Tài chính TPHCM.
Hiện có 67 sản phẩm giảm giá. Ảnh: MT
|
Trao
đổi với
TBKTSG Online ngày hôm nay, 20-4, ông Nguyễn Quốc
Chiến, Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính TPHCM cho biết, các sản phẩm giảm giá
thuộc hai trong số 16 doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Sở Tài chính
TPHCM.Cụ
thể, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) giảm giá 11 sản phẩm mang nhãn
hiệu Dielac Star Care và Optimum step loại hộp thiếc và hộp giấy. Mức giảm
đồng loạt là 4% (xem bảng dưới)
STT | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Mức giá mới |
Giá bán buôn tối đa (đã bao
gồm VAT) | Giá bán lẻ tối đa (đã bao
gồm VAT) |
1 | SP Dielac Star Care HG 400g | 400g | Hộp giấy | 76,450 |
81,070 |
2 | SP Dielac Star Care HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 89,430 |
94,710 |
3 | SP Dielac Star Care HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 176,770 | 187,330 |
4 | SP Optimum Step 1 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 164,230 | 174,020 |
5 | SP Optimum Step 1 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 340,340 | 360,580 |
6 | SP Optimum Step 2 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 162,470 | 172,150 |
7 | SP Optimum Step 2 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 336,820 | 356,840 |
8 | SP Optimum Step 3 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 157,080 | 166,430 |
9 | SP Optimum Step 3 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 326,810 | 346,280 |
10 | SP Optimum Step 4 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 147,070 | 155,870 |
11 | SP Optimum Step 4 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 296,010 | 313,720 |
6 sản phẩm còn lại là nhãn hiệu
Dumex Gold cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi của Công ty TNHH Danone Việt Nam. Mức giảm
giá của các sản phẩm là từ 2% đến 3% so với giá cũ.
STT | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá mới |
Giá bán buôn tối đa (đã bao
gồm VAT) | Giá bán lẻ tối đa (đã bao
gồm VAT) |
10 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên
cho trẻ từ 1-3 tuổi | 400g | Hộp | 181,818 |
200,000 |
11 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên
cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 332,727 |
366,000 |
12 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên
cho trẻ từ 1-3 tuổi | 1.500g | Hộp | 536,364 |
590,000 |
16 | Dumex Gold bước 3 hương vanilla
cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 332,727 |
366,000 |
18 | Thực phẩm bổ sung Dumex Fruit
& Veg bước 3 cho trẻ từ 1-3 tuổi | 400g | Hộp | 223,636 |
246,000 |
19 | Thực phẩm bổ sung Dumex Fruit
& Veg bước 3 cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 401,818 |
442,000 |
Theo ông Chiến, sở dĩ các doanh
nghiệp kê khai lại và giảm giá các sản phẩm trên là do trước đây có thực hiện
quảng cáo, và hiện nay, họ được yêu cầu loại bỏ chi phí quảng cáo ra khỏi giá
sản phẩm.
“Các doanh nghiệp còn lại trong số
16 doanh nghiệp thực hiện kê khai sữa tại Sở Tài chính TPHCM không thể giảm giá
bán vì họ là doanh nghiệp nhỏ và trước giờ không thực hiện giảm giá,” ông Chiến
nói thêm.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã công
bố danh sách 50 sản phẩm dành cho trẻ em dưới 2 tuổi của thương hiệu
MeadJohnson Nutrition, Friesland Campina, Nestle và Abbott thực hiện giảm giá
từ 20-4.
Trong đó, Công ty TNHH MeadJohnson
Nutrition Việt Nam giảm giá 25 sản phẩm nhãn hiệu Enfamil; Enfagrow; Enfalac
(xem thêm bảng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A + 1 360° | 400g | Lon / Can | 225.599 | 223.343 |
2 | Enfamil A + 1 360° | 900g | Lon / Can | 467.951 | 463.271 |
3 | Enfamil A + 2 360° | 400g | Lon / Can | 216.337 | 214.174 |
4 | Enfamil A + 2 360° | 900g | Lon / Can | 445.324 | 440.871 |
5 | Enfagrow A+ 3 360° | 400g | Lon / Can | 194.238 | 192.297 |
6 | Enfagrow A+ 3 360° | 650g | Hộp/ Box | 261.415 | 258.801 |
7 | Enfagrow A+ 3 360° | 900g | Lon / Can | 394.086 | 390.145 |
8 | Enfagrow A+ 3 360° | 1800g | Lon / Can | 699.435 | 692.441 |
9 | Enfagrow A+ 3 Vanilla 360° | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
10 | Enfagrow A+ 3 Chocolate 360° | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
11 | Enfalac Premature Formula | 400g | Lon / Can | 188.265 | 186.382 |
12 | Pregestimil | 400g | Lon / Can | 229.790 | 227.492 |
13 | Nutramigen | 400g | Lon / Can | 257.323 | 254.750 |
14 | Enfamil A+ Lactosefree 360° | 400g | Lon / Can | 212.146 | 210.025 |
15 | Enfamil A+ Gentle Care 360° | 400g | Lon / Can | 248.325 | 245.842 |
16 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon / Can | 169.741 | 168.044 |
17 | Enfalac A+ Gentle Care | 352g | Lon / Can | 216.964 | 214.794 |
18 | Enfamil A+ 1 | 400g | Lon/Can | 187.000 | 181.390 |
19 | Enfamil A+ 1 | 900g | Lon/Can | 381.000 | 373.380 |
20 | Enfamil A + 2 | 400g | Lon / Can | 191.125 | 185.391 |
21 | Enfamil A+ 2 | 900g | Lon/Can | 363.000 | 355.740 |
22 | Enfagrow A+ 3 | 400g | Lon / Can | 171.424 | 166.282 |
23 | Enfagrow A+ 3 | 650g | Hộp/ Box | 230.681 | 223.761 |
24 | Enfagrow A+ 3 | 900g | Lon/Can | 309.000 | 299.730 |
25 | Enfagrow A+ 3 | 1800g | Lon/Can | 563.000 | 551.740 |
Công ty Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A,
nhà phân phối của thương hiệu Abbott, cũng giảm giá 8 sản phẩm nhãn hiệu
Similac, thực hiện từ 22-4 (bảng dưới)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Similac GainPlus IQ | 400g | Hộp thiếc | 199.000 | 195.000 |
2 | Similac GainPlus IQ | 900g | Hộp thiếc | 405.000 | 397.000 |
3 | Similac GainPlus IQ | 1,7kg | Hộp thiếc | 692.000 | 678.000 |
4 | Gain Plus Total Comfort | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 238.500 |
5 | Gain Plus Total Comfort | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 537.500 |
6 | Similac Isomil IQ 3 | 400g | Hộp thiếc | 250.000 | 249.000 |
7 | Similac Total Comfort 3 | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 240.000 |
8 | Similac Total Comfort 3 | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 540.500 |
Công ty TNHH Nestle Việt Nam giảm
giá 3 sản phẩm từ 28-4 (theo bảng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | NAN Gro 3 LEB047 Tin 12x900g VN | 900g | Hộp | 334.000 | 331.250 |
2 | LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB105 | 900g | Hộp | 226.000 | 223.690 |
3 | S-26 PROGRESS GOLD | 900g | Hộp | 395.709 | 391.309 |
Và cuối cùng, Công ty TNHH Friesland
Campina Việt Nam giảm giá 14 sản phẩm nhãn hiệu Dutch Lady và Friso, thực hiện
từ 22-4 (xem thêm bảng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Dutch Lady 123 GOLD | 900g | Hộp | 229.800 | 221.550 |
2 | Dutch Lady 123 GOLD VANILLA | 1.500g | Hộp | 348.000 | 337.000 |
3 | Friso GOLD 3 | 400g | Hộp | 193.200 | 190.221 |
4 | Friso GOLD 3 | 900g | Hộp | 365.000 | 359.042 |
5 | Friso GOLD 3 | 1.500g | Hộp | 550.000 | 541.750 |
6 | Dutch Lady 123 GOLD BIB | 1.600g | Hộp | 355.300 | 344.300 |
7 | Dutch Lady 123 GOLD BIB | 2.000g | Hộp | 444.000 | 427.500 |
8 | Friso 3 | 1.500g | Hộp | 380.800 | 372.550 |
9 | Friso 3 | 900g | Hộp | 254.500 | 250.375 |
10 | Dutch Lady TÒ MÒ BIB | 400g | Hộp | 75.800 | 73.738 |
11 | Dutch Lady TÒ MÒ | 900g | Hộp | 189.900 | 185.775 |
12 | Dutch Lady TÒ MÒ | 1.500g | Hộp | 294.400 | 286.150 |
13 | Dutch lady TÒ MÒ GOLD 1 - 2 | 900g | Hộp | 262.083 | 257.958 |
14 | Dutch lady TÒ MÒ GOLD 1 - 2 | 1.500g | Hộp | 406.333 | 398.083 |
|
|
Minh Tâm
Theo
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online
8,139
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN